Eine Übersicht aller Einsätze aus dem Jahr 2023.
# | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Details |
---|---|---|---|---|---|
85 | 02.08.2023 | 14:00 Uhr | THL 1 | Kölburger Straße | Äste abgebrochen |
83 | 31.07.2023 | 05:30 Uhr | THL 1 | Neuburger Straße | Insekten beseitigt |
82 | 27.07.2023 | 14:00 Uhr | THL 1 | Kölburger Straße | Ausgelaufene Betriebsmittel gebunden |
81 | 24.07.2023 | 21:42 Uhr | THL P Wohnung | Gerhard-Hauptmann-Straße | Dringende Wohnungsöffnung |
80 | 18.07.2023 | 23:32 Uhr | B 1 | Daiting | Brand Freifläche |
79 | 16.07.2023 | 12:30 Uhr | THL 1 | Stadtgebiet | Verkehrsabsicherung Stadtfest |
77 | 12.07.2023 | 14:00 Uhr | THL 1 | Habichtstraße | Äste abgebrochen |
76 | 12.07.2023 | 13:00 Uhr | THL 1 | Brunnenweg | Äste abgebrochen |
75 | 12.07.2023 | 07:00 Uhr | THL 1 | Donauwörther Straße | Baum abgebrochen |
74 | 11.07.2023 | 11:00 Uhr | THL 1 | Am Sonnenbühl | Ausgelaufene Betriebsmittel gebunden |
72 | 09.07.2023 | 03:42 Uhr | B 3 | Buchdorf | Brennender Traktor |
71 | 08.07.2023 | 16:47 Uhr | B 3 | Hochfeld | Brand Freifläche |
69 | 03.07.2023 | 18:00 Uhr | THL 1 | Hagenbucher Weg | Ausgelaufene Betriebsmittel gebunden |
67 | 24.06.2023 | 08:00 Uhr | THL 1 | Adolf-Thomas-Straße | Verkehrsregelung 100 Jahre HAMA |
66 | 24.06.2023 | 09:00 Uhr | SiWa | Adolf-Thomas-Straße | Sicherheitswache 100 Jahre HAMA |
65 | 23.06.2023 | 19:30 Uhr | SiWa | Brandkapelle | Sicherheitswache Johannisfeuer |
64 | 21.06.2023 | 18:00 Uhr | SiWa | Adolf-Thomas-Straße | Sicherheitswache 100 Jahre HAMA |
63 | 21.06.2023 | 16:30 Uhr | THL 1 | Sudetenstraße | Dringende Wohnungsöffnung |
62 | 21.06.2023 | 14:45 Uhr | THL 1 | Donauwörther Straße | Ast abgebrochen |
61 | 21.06.2023 | 13:06 Uhr | THL 1 | Wittesheim | Maibaumspitze nach Bruch absichern |
60 | 20.06.2023 | 18:00 Uhr | SiWa | Adolf-Thomas-Straße | Sicherheitswache 100 Jahre HAMA |
59 | 17.06.2023 | 17:00 Uhr | SiWa | Adolf-Thomas-Straße | Sicherheitswache 100 Jahre HAMA |
58 | 15.06.2023 | 17:00 Uhr | SiWa | Adolf-Thomas-Straße | Sicherheitswache 100 Jahre HAMA |
57 | 08.06.2023 | 19:15 Uhr | B 1 | Weilheim | Brand Freifläche |
56 | 08.06.2023 | 09:45 Uhr | THL 1 | Stadtgebiet | Verkehrsabsicherung |
55 | 08.06.2023 | 10:30 Uhr | THL 1 | Eichenweg | Dringende Wohnungsöffnung |
54 | 06.06.2023 | 18:22 Uhr | THL 1 | Flotzheim | Ausgelaufende Betriebsmittel gebunden |
53 | 04.06.2023 | 13:25 Uhr | THL 3 | Tagmersheim <-> Konstein | Verkehrsunfall mit LKW |
49 | 30.05.2023 | 10:30 Uhr | B BMA | Dresdner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
48 | 29.05.2023 | 16:00 Uhr | THL 1 | Schwalbenweg | Tierrettung |
47 | 29.05.2023 | 12:38 Uhr | THL 2 | StStr2214 Warching <-> Blossenau | Verkehrsunfall mit Motorrad |
46 | 21.05.2023 | 18:30 Uhr | THL 1 | Marktplatz | Verkehrsabsicherung |
45 | 19.05.2023 | 22:13 Uhr | RD 2 | Donauwörther Straße | Unterstützung Rettungsdienst |
44 | 18.05.2023 | 14:42 Uhr | THL 1 | Marktplatz | Wasser im Gebäude |
43 | 18.05.2023 | 11:56 Uhr | RD 2 | Tagmersheim | Personenrettung via Drehleiter |
42 | 17.05.2023 | 21:02 Uhr | THL 3 | B2, Abzw. Rehau | PKW gegen Baum |
41 | 16.05.2023 | 05:53 Uhr | THL 3 | Daiting | PKW überschlagen |
40 | 13.05.2023 | 23:15 Uhr | B BMA | Donauwörther Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
39 | 13.05.2023 | 21:02 Uhr | B BMA | Donauwörther Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
38 | 13.05.2023 | 19:21 Uhr | B BMA | Donauwörther Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
37 | 09.05.2023 | 21:19 Uhr | THL 2 | Altweiherweg | PKW überschlagen |
36 | 06.05.2023 | 17:10 Uhr | B 3 | Blossenau | Kaminbrand / verrauchter Keller |
35 | 02.05.2023 | 14:00 Uhr | THL 1 | Nürnberger Straße | Ausgelaufene Betriebsmittel gebunden |
34 | 30.04.2023 | 18:35 Uhr | RD 2 | Donauwörther Straße | Unterstützung Rettungsdienst |
32 | 26.04.2023 | 09:44 Uhr | B BMA | Schulstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
31 | 23.04.2023 | 18:05 Uhr | THL P Wohnung | Weilheim | Dringende Wohnungsöffnung |
30 | 23.04.2023 | 14:30 Uhr | SiWa | Schule Monheim | Sicherheitswache |
29 | 12.04.2023 | 12:10 Uhr | THL Fundtier | Neuburger Straße | Fundhund |
28 | 11.04.2023 | 08:02 Uhr | B 1 | Kreut | Heckenbrand |
27 | 05.04.2023 | 15:38 Uhr | B BMA | Adolf-Thomas-Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
26 | 31.03.2023 | 15:10 Uhr | THL 1 | Nürnberger Straße | Baum auf Fahrbahn (Unwetter) |
25 | 31.03.2023 | 15:29 Uhr | THL 1 | Weilheim | Unterstützung örtl. Feuerwehr |
24 | 31.03.2023 | 15:18 Uhr | THL 1 | B2, Abzw. Rehau | Baum auf Fahrbahn (Unwetter) |
23 | 31.03.2023 | 14:55 Uhr | THL 1 | Nürnberger Straße | Baum auf Fahrbahn (Unwetter) |
22 | 31.03.2023 | 14:46 Uhr | THL 1 | Raiffeisenstraße | Baum auf Fahrbahn (Unwetter) |
21 | 20.03.2023 | 19:00 Uhr | THL 1 | Donauwörther Straße | Wachbesetzung wg. Stromausfall im Stadtgebiet |
20 | 20.03.2023 | 19:00 Uhr | B 2 | Raiffeisenstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
19 | 14.03.2023 | 10:02 Uhr | RD 2 | Itzing | Herz-/Kreislaufprobleme |
17 | 04.03.2023 | 10:35 Uhr | THL 1 | Donauwörther Straße | Ring öffnen |
15 | 16.02.2023 | 19:30 Uhr | SiWa | Stadthalle | Sicherheitswache Fasching |
14 | 09.02.2023 | 20:30 Uhr | THL Drehleiter | Tagmersheim | Personenrettung via Drehleiter |
13 | 06.02.2023 | 10:25 Uhr | B 1 | Am Abtissenschlag | Unklare Rauchentwicklung |
11 | 05.02.2023 | 20:30 Uhr | THL 1 | Bgm.-Xaver-Reinhard-Straße | Wassereinbruch in Gebäude |
10 | 05.02.2023 | 16:26 Uhr | THL 2 | Flotzheim <-> Fünfstetten | Verkehrsunfall mit PKW |
07 | 26.01.2023 | 16:20 Uhr | THL 1 | Jahnstraße, Treuchtlinger Straße, Nürnberger Straße | Ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden |
06 | 24.01.2023 | 18:17 Uhr | THL 3 | DON24, Daiting <-> Gansheim | Verkehrsunfall mit PKW |
05 | 22.01.2023 | 09:20 Uhr | B 4 | Wemdinger Straße | Brand in Lagerhalle |
03 | 13.01.2023 | 15:04 Uhr | THL Drehleiter | Buchdorf | Personenrettung via Drehleiter |
02 | 13.01.2023 | 12:06 Uhr | THL 2 | StStr 2214, Warching <-> Blossenau | Verkehrsunfall mit PKW |
01 | 05.01.2023 | 08:30 Uhr | ABC 1 | Bgm.-Xaver-Reinhard-Straße | Auslaufende Betriebsstoffe |
Eine Übersicht aller Einsätze des Jahres 2022 |