Eine Übersicht aller Einsätze des Jahres 2020.
# | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Details |
---|---|---|---|---|---|
Hier die Einsätze von 2021 | |||||
81 | 20.12.2020 | 19:33 Uhr | THL 1 | Monheim-Kölburg | Baum auf Straße |
80 | 07.12.2020 | 07:36 Uhr | First Responder | Monheim | First Responder-Einsatz |
79 | 03.12.2020 | 07:30 Uhr | THL 1 | Rögling | Gebäude sichern |
78 | 27.11.2020 | 16:41 Uhr | B 4 | Rögling | Brand Wohngebäude |
76 | 13.11.2020 | 07:15 Uhr | THL 2 | ST2214 Monheim<>Wemding | Verkehrsunfall PKW<> LKW |
74 | 26.10.2020 | 00:58 Uhr | B 3 P | Natterholzer Straße, Blossenau | Objektbrand |
73 | 14.10.2020 | 09:37 Uhr | THL 2 | Donauwörther Straße | Verkehrsunfall |
72 | 07.10.2020 | 17:23 Uhr | THL P Wohnung | Bahnhofsstraße | Wohnungsöffnung |
71 | 06.10.2020 | 06:45 Uhr | THL P Aufzug | Bahnhofsstraße | Person in Aufzug eingesperrt |
69 | 23.09.2020 | 18:44 Uhr | THL 2 | B2, Monheim-Nord | Verkehrsunfall mit zwei PKW |
68 | 19.09.2020 | 21:58 Uhr | First Responder | Wittesheim | First Responder-Einsatz |
67 | 19.08.2020 | 18:15 Uhr | THL 2 | Kölburger Straße/Kölburg | Verkehrsunfall mit Motorrad |
65 | 29.07.2020 | 13:08 Uhr | THL Wasser | Johannisgraben, Wemding | Vermisstensuche; Unterstützung mit Boot |
63 | 27.06.2020 | 18:29 Uhr | THL Unwetter | Monheim | mehrere Unwetterereignisse (Bäume auf Straße, Dach abgedeckt, ...) |
54 | 25.06.2020 | 14:33 Uhr | B 3 | Neuburger Straße | Schmorbrand im Sicherungskasten |
53 | 22.06.2020 | 13:52 Uhr | THL 2 | B2, Abzw. Rehau | Verkehrsunfall |
52 | 20.06.2020 | 12:40 Uhr | B2 | Gerhart-Hauptmann-Straße | Brandnachschau |
51 | 19.06.2020 | 19:01 Uhr | THL 1 | Donauwörther Straße | Keller unter Wasser |
49 | 19.06.2020 | 18:45 Uhr | THL 1 | Daiting | Straße überflutet, Mehrere Keller unter Wasser |
47 | 19.06.2020 | 18:20 Uhr | THL 1 | Hochfeld | Mehrere Keller unter Wasser |
44 | 19.06.2020 | 17:35 Uhr | B BMA | Donauwörther Straße | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
42 | 18.06.2020 | 09:30 Uhr | THL 1 | Donauwörther Straße Monheim-Süd | Ölspur durch Pannen-PKW |
40 | 29.05.2020 | 19:11 Uhr | THL Wohnung öffnen | Ahornweg | Wohnungsöffnung |
39 | 29.05.2020 | 16:51 Uhr | THL Wohnung öffnen | Bahnhofstraße | Wohnungsöffnung |
38 | 16.05.2020 | 13:45 Uhr | First Responder | Flotzheim | First Responder-Einsatz |
35 | 04.05.2020 | 13:57 Uhr | THL Rettungskorb | Kaisheim | Personenrettung |
33 | 03.05.2020 | 14:52 Uhr | First Responder | Warching | First Responder-Einsatz |
32 | 22.04.2020 | 21:46 Uhr | THL 2 | Itzing | PKW überschlagen |
29 | 09.04.2020 | 05:53 Uhr | B 2 | Rappenfeldstraße | Brand PKW |
28 | 05.04.2020 | 16:05 Uhr | THL 1 | Gansheim | Personenbergung |
27 | 05.04.2020 | 12:20 Uhr | THL Rettungskorb | Gansheim | Unterstützung Rettungsdienst |
25 | 31.03.2020 | 13:52 Uhr | B 3 | Mörnsheim | Kaminbrand (auf Anfahrt abbestellt) |
24 | 31.03.2020 | 11:39 Uhr | B Wald klein | B2, Monheim Süd | Fehlalarm, beaufsichtiges Feuer |
22 | 28.03.2020 | 08:59 Uhr | THL P Wohnung | Itzing | Wohungsöffnung & KTL Einsatz |
21 | 26.03.2020 | 15:01 Uhr | B 5 | Laub | Brand Landwirtschaft |
20 | 24.03.2020 | 12:38 Uhr | Sonstiges FW | Heroldingen | Warnung d. Bevölkerung Mobela Einsatz |
19 | 24.03.2020 | 10:14 Uhr | B BMA | Donauwörther Straße | Brandmeldeanlage (Täuschungsalarm) |
18 | 19.03.2020 | 16:44 Uhr | B BMA | Adolf-Thomas-Straße | Brandmeldeanlage (Täuschungsalarm) |
17 | 13.03.2020 | 05:33 Uhr | THL 4 | B2, Buchdorf <> Kaisheim | Verkehrsunfall |
15 | 06.03.2020 | 19:23 Uhr | First Responder | Adlerstraße | First Responder-Einsatz |
13 | 05.03.2020 | 15:28 Uhr | ABC Kraftstoff | Adolf-Thomas-Straße | Auslaufende Betriebsstoffe, Ölflächen gebunden, kontaminiertes Wasser aufgefangen |
12 | 26.02.2020 | 09:31 Uhr | B BMA | Jahnstraße | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
10 | 20.02.2020 | 19:15 Uhr | SiWa | Stadthalle | Brandsicherheitswache |
06 | 20.01.2020 | 14:53 Uhr | ABC Kraftstoff | StStr. 2214, Monheim-Mitte | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
05 | 18.01.2020 | 11:49 Uhr | B 3 P | Natterholz | Zimmerbrand |
04 | 15.01.2020 | 06:25 Uhr | B 3 | Bergstraße | Kaminbrand |
03 | 14.01.2020 | 08:58 Uhr | B 3 P | Pestalozzistraße, Tagmersheim | Kellerbrand |
02 | 09.01.2020 | 19:59 Uhr | B 3 P | Dumbergergasse, Buchdorf | Kaminbrand |
01 | 03.01.2020 | 22:31 Uhr | B BMA | Adolf-Thomas-Straße | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
Hier die Einsätze von 2019 |